Fakultas dan Prodi
Institut Agama Islam Negeri Pontianak memiliki 5 Fakultas dan 24 Prodi sebagai berikut :
Visi IAIN Pontianak
Ulung Dan Terbuka Dalam Kajian & Riset Kelimuan, Keislaman, Serta Kebudayaan Borneo
Misi IAIN Pontianak
IAIN Pontianak diresmikan pada Selasa, 1 April 2014 oleh Wakil Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar itu memang baru seumur jagung. Tentu saja semangat untuk berbenah dan melakukan perubahan itu mesti tetap dirawat. Kami bersyukur dengan perubahan status tersebut ekspektasi masyarakat Kalimantan Barat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya kepada IAIN Pontianak semakin tumbuh mekar. Terbukti dari jumlah pendaftar calon mahasiswa baru IAIN Pontianak dari tahun ke tahun menunjukkan grafik peningkatan yang luar biasa.
Learn MoreInstitut Agama Islam Negeri Pontianak memiliki 5 Fakultas dan 24 Prodi sebagai berikut :
Prodi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan antara lain :
Tadris Matematika (TM)
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
Pendidikan Agama Islam (PAI)
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Pendidikan Profesi Guru Keagamaan (PPG)
Tadris Bahasa Inggris (TBI)
Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
Prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam antara lain :
Manajemen Bisnis Syariah (MBS)
Akuntansi Syariah (AKS)
Ekonomi Syariah (ES)
Perbankan Syariah (PS)
Prodi di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah antara lain :
Studi Agama Agama (SAA)
Psikologi Islam (PI)
Manajemen Dakwah (MD)
Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Prodi di Fakultas Syariah antara lain :
Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah) (HKI)
Hukum Ekonomi Syariah(Mua'malah) (HES)
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) (HTN)
Prodi di Pasca Sarjana antara lain :
Ekonomi Syariah (MES)
Studi Islam (MSI)
Pendidikan Agama Islam (MPAI)
Pendidikan Bahasa Arab (MPBA)
Institut Agama Islam Negeri Pontianak membuka beberapa jalur pendaftaran dengan kuota penerimaan sebagai berikut :
A. PROSEDUR KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
B. PROSEDUR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) 1
Jika ada yang perlu dikomunikasikan, silahkan menghubungi admin Kemahasiswaan melalui kontak Helpdesk dibawah ini.
No. | Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
1 | Tadris Matematika | 400.000 | 2.575.000 | 2.975.000 | 3.375.000 | 3.875.000 |
2 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400.000 | 2.375.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 3.775.000 |
3 | Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 2.675.000 | 3.075.000 | 3.575.000 | 4.075.000 |
4 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 2.375.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 3.775.000 |
5 | Tadris Bahasa Inggris | 400.000 | 2.475.000 | 2.775.000 | 2.975.000 | 3.275.000 |
6 | Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 2.575.000 | 2.975.000 | 3.475.000 | 3.875.000 |
7 | Manajemen Bisnis Syariah | 400.000 | 2.575.000 | 3.075.000 | 3.575.000 | 3.975.000 |
8 | Akuntansi Syariah | 400.000 | 2.625.000 | 3.125.000 | 3.825.000 | 4.175.000 |
9 | Ekonomi Syariah | 400.000 | 2.575.000 | 2.975.000 | 3.575.000 | 3.975.000 |
10 | Perbankan Syariah | 400.000 | 2.675.000 | 3.175.000 | 3.775.000 | 4.175.000 |
11 | Studi Agama Agama | 400.000 | 2.375.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 3.775.000 |
12 | Psikologi Islam | 400.000 | 2.575.000 | 3.075.000 | 3.575.000 | 3.975.000 |
13 | Manajemen Dakwah | 400.000 | 2.475.000 | 2.975.000 | 3.475.000 | 3.875.000 |
14 | Bimbingan Konseling Islam | 400.000 | 2.475.000 | 2.975.000 | 3.475.000 | 3.875.000 |
15 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 2.575.000 | 3.075.000 | 3.575.000 | 3.975.000 |
16 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 400.000 | 2.375.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 3.400.000 |
17 | Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah) | 400.000 | 2.375.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 3.775.000 |
18 | Hukum Ekonomi Syariah(Mua'malah) | 400.000 | 2.375.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 3.675.000 |
19 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | 400.000 | 2.375.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 3.675.000 |
20 | Ekonomi Syariah | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Studi Islam | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pendidikan Agama Islam | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pendidikan Bahasa Arab | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122
iainptk.ac.id
0561-734170